Porovnání
| Petzl Collinox | Mountain Equipment Compressor Pant | Source Gobi Woman | Camp Figure 8 | Yate X-Tube 183/3,8 | Swix N4C 150 ml | Potápěčské olovo - broky 1 kg | Ortovox 150 Cool Mountain TS W | Petzl Pirana Club | MSR DragonFly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Petzl | Mountain Equipment | Source | Camp | Yate | Swix | Mares | Ortovox | Petzl | MSR |
| Délka | 10 mm / 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | M / L / XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | dream / tribal red | - | - | - | - | bristle brown / coral / dirty daisy / Lush Lavender | black / green | - | |
| Materiál | - | Polarloft | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barvy | - | black | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 330 g | - | 290 g | 760 g | - | - | 100 g | 90 g | 401 g |
| Velikost bot | - | - | 38 – UK 5 / 39 – UK 6 / 40 – UK 6.5 / 41 – UK 7 / 42 – UK 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | Uni | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | Prsní | - | - | - | - | - | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | 183 cm | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | 58 cm | - | - | - | - | - |
| Tloušťka | - | - | - | - | 3,8 cm | - | - | - | - | - |
| Tepelný koeficient | - | - | - | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
| Skupenství | - | - | - | - | - | tekuté | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | L / M / S / XL | - | - |
| Gramáž | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| Průměr lana | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-13 mm | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Osma | - |
| Palivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kapalné |
| Var 1 l vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 min. |
| Kód produktu | - | ME-002706 | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: