Porovnání
| Boll Magma+ | Pinguin Topas CCS -25 | Boll Bora+ | Boll Quark Plus | Pinguin Trekking PFM | Pinguin Mistral Lady PFM | Pinguin Mistral PFM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boll | Pinguin | Boll | Boll | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Náplň | Microfibre | BHB micro | Microfibre | Microfibre | Thermic Fibre PFM | Thermic Fibre PFM | Thermic Fibre PFM |
| Velikost | 175 cm / 192 cm | - | 175 cm / 192 cm | 177 cm / 192 cm | 175 cm / 190 cm / 205 cm | - | - |
| Zip | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | - | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý |
| Komfort | 0 °C | -1 °C | 2 °C | -5 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C |
| Limit | -6 °C | - | -4 °C | -12 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C |
| Extrém | -23 °C | -25 °C | -21 °C | -33 °C | -21 °C | -19 °C | -19 °C |
| Váha | 1,49 kg | 1,5 kg | 1,24 kg | - | 1,8 kg | 1,55 kg | 1,6 kg |
| Délka | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm | - | - | - | 175 cm | 175 cm / 185 cm / 195 cm |
| Barva | - | blue / grey | - | - | khaki / petrol | červená / modrá | modrá / zelená |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: