Porovnání
| Cold Steel SRK SK-5 | Cold Steel Kobun | Sog Stout SJ | Sog Slimjim | Cold Steel 4" Razor Tak 4116SS | Sog Stout SJ Cleaver | Sog Terminus XR G10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Sog | Sog | Cold steel | Sog | Sog |
| Barva | černá / hnědá / tmavě zelená / zelená | black / Black/Black / black/green / green | Blackout / green | black / silver | - | Blackout / green | black tini / crimson / olive drab |
| Materiál čepele | SK-5 | AUS 8A | D2 | AUS 8A | 4116 | D2 | D2 |
| Délka čepele | 151-170 mm | 131-150 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože | lovecké nože | EDC nože | EDC nože |
| Váha | 230 g | 129 g | 99 g | 68 g | 99 g | 96 g | 96 g |
| Rukojeť | - | - | syntetika | kov | - | syntetika | syntetika |
| Pojistka | - | - | ne | ano | - | ne | ano |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | - | ne | ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: