Porovnání
| Victorinox Ranger 55 Grip | Victorinox RangerGrip 78 | Victorinox RangerGrip 79 | Boker Plus Lockback Bubinga | Gerber Asada Micarta | Cold Steel 3" Engage | Cold Steel SR1 Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
1 800 Kč |
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Boker | Gerber | Cold steel | Cold steel |
| Barva | red | - | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | Dauphinox | Dauphinox | Dauphinox | 440 | D2 | 4116 | 8Cr13MoV |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 76 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | syntetika | dřevo | - | syntetika | syntetika |
| Typ | EDC nože / multitooly | multitooly | multitooly | EDC nože | sekáček / Zavírací nůž | Zavírací nůž | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ano | ano | - | ne | ne | ne |
| Váha | - | 172 g | 167 g | 217 g | 133 g | - | 178 g |
| Balení | - | - | - | - | krabička | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | stříbrná | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 30-001809 | FL-30DPLD-BO | 62K1 |


























































Telefon: