Porovnání
| Cold Steel Drop Forged Boot Knife | Cold Steel Safe Maker I | Sog Stout FLK - Cleaver | Sog Kilowatt | Sog Terminus SJ | OldBear 9307/19_NHK | Sog Escape Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Sog | Sog | Sog | Old Bear | Sog |
| Materiál čepele | uhlíková ocel | AUS 8A | D2 | AUS 8A | D2 | nerezová ocel | 9Cr18MoV |
| Délka čepele | 111-130 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Typ | taktické nože | tlačné dýky | Zavírací nůž | multitooly | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / záchranářské nože |
| Váha | 181 g | 96 g | 116 g | 94 g | 79 g | - | 136 g |
| Rukojeť | - | - | G-10 | syntetika | syntetika | dřevo | kov |
| Pojistka | - | - | ano | ano | ne | ano | - |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | ne | ne | ne |
| Barva | - | - | - | - | Blackout / green | - | |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 36MB | 12DBST | - | SOG-EL01-CP | - | - | - |


























































Telefon: