Porovnání
| Cold Steel Bushman (SK-5) | OldBear 9377/19_LN | Mam 2071 Plus | Mam Douro 5004 Black Titanium | Camillus Western Blacktrax 420SS | Camillus Camlite 440SS | OldBear 9367/19_LN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
550 Kč | 550 Kč |
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Old Bear | Mam | Mam | Camillus | Camillus | Old Bear |
| Materiál čepele | SK-5 | nerezová ocel | nerezová ocel | nerezová ocel | 420 | 440 | 420 |
| Délka čepele | 171-190 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | do 65 mm | do 58 mm | 66-85 mm |
| Typ | lovecké nože | EDC nože / Zavírací nůž | - | - | outdoorové nože | Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Váha | 277 g | - | 42 g | 26 g | 150 g | 60 g | - |
| Barva | - | - | - | ||||
| Rukojeť | - | dřevo | dřevo | dřevo | - | - | dřevo |
| Pojistka | - | ano | - | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | - | - | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | 95BUSK | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: