Porovnání
| Sog One-Zero XR | LionSteel SR22 G | LionSteel SR22 B | LionSteel TM1 CB | LionSteel TM1 CS | LionSteel SR2 V | Cold Steel Mayhem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Cold steel |
| Barva | black / grey / white | - | |||||
| Materiál čepele | S35VN | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | AUS 10a |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 151-170 mm |
| Rukojeť | kov | kov | kov | - | - | kov | syntetika |
| Typ | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | Zavírací nůž |
| Váha | 136 g | - | - | - | - | - | 337 g |
| Pojistka | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | FL-60DPLM |


























































Telefon: