Porovnání
| Leki CC 450 652418012 | Sea to Summit Ultra Light Air Small | HydraPack Flux 750 | Ortovox Piz Vial Jacket M | Black Diamond Hotforge Screwgate 3 Pack | Mammut Aenergy Harness | Deuter Aircontact Lite 40+10 | Victorinox Angler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | 5 pracovní dnů | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Leki | Sea to Summit | HydraPack | Ortovox | Black Diamond | Mammut | Deuter | Victorinox |
| Délka | 130 cm / 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka výrobku | - | 168 cm | - | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | 55 cm | - | - | - | - | - | - |
| Tloušťka | - | 5,0 cm | - | - | - | - | - | - |
| Tepelný koeficient | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 345 g | 92 g | 331 g | 50 g | 188 g | 1,59 kg | - |
| Barva | - | - | redwood / tahoe blue | arctic grey / black raven / cengia rossa / mountain blue | black / grey | - | amber-maple / atlantic-ink / black-marine | - |
| Určení | - | - | Láhve na vodu | - | - | Skialpinismus | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 0,750 l | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | TPU bez BPA | - | - | - | - | - |
| Náplň | - | - | - | Vlna | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | L / M / XL | - | L / M / S / XL | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | 24 KN | - | - | - |
| Světlost | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | Šroubovací | - | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | - | Uni | - | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | 50 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | uni | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | Šňůrkou | - |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | Pevná | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | - | Dauphinox |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | - | syntetika |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | multitooly |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | - | ne |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | - | ano |
| Kód produktu | 652418012 | AMULSAS | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: