Porovnání
| Swix Racing | Swix VG030 45 g | Cold Steel Tuhý prohnutý vykosťovací nůž (Commercial Series) | Swix T0018F-2 | Mares Pro Flex | Mares Gator Dry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
647 Kč | 551 Kč |
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Swix | Swix | Cold steel | Swix | Mares | Mares |
| Úhel | TA586 86° / TA587 87° / TA588 88° / TA589 89° | - | - | - | - | - |
| Skupenství | - | pevné | - | - | - | - |
| Typ | - | odrazový vosk | vykosťovací | fleece | - | - |
| Váha | - | 45 g | 121,9 g | - | - | - |
| Barva | - | - | černá | - | modrá / žlutá | |
| Materiál čepele | - | - | 4116 | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | 153 mm | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | syntetika | - | - | - |
| Pojistka | - | - | ne | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | - | - | - |
| barva čepele | - | - | stříbrná | - | - | - |
| Výdechový ventil | - | - | - | - | Ne | ano |
| Vlnolam | - | - | - | - | Ne | ano |
| Suchý šnorchl | - | - | - | - | - | ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: