Porovnání
| Pinguin Storm 4 | Lifesystems Plasma Lighter | Yate Eagle | Yate karimatka Jednovrstvá 10/200 | Fizan NW Revolution Pro | Yate Fitness NBR podložka s otvory | Ledragomma Tonkey Physio Ball BioBased | Mammut Comfort Down Bag -7°C Women M | Ortovox Helmet Net Adjustable | Acepac Levity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Pinguin | Lifesystems | Yate | Yate | Fizan | Yate | Ledragomma | Mammut | Ortovox | Acepac |
| Voděodolnost tropika | 4000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost podlážky | 10000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet osob | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Další prostor | Přesíňka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pruty | laminátové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vchodů | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka ložnice | 230 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka ložnice | 205 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 5,9 kg | 118 g | 440 g | 320 g | 410 g | 900 g | - | 1,13 kg | 28 g | - |
| Antishock | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - |
| Upínání | - | - | speedlock | - | speedlock/šroubování | - | - | - | - | - |
| Délka | - | - | - | 200 cm | - | 183 cm | - | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | 50 cm | - | 61 cm | - | - | - | - |
| Tloušťka | - | - | - | 1,0 cm | - | 1,0 cm | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | grey/beige | modrá / zelená | - | yellow | - | black / petrol |
| Madlo | - | - | - | - | corklite | - | - | - | - | - |
| Typ holí | - | - | - | - | teleskopická | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Hliník 7075 | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | 105 cm / 120 cm / 85 cm / 95 cm | - | - | L / M / XL |
| Náplň | - | - | - | - | - | - | - | Recyklované kachní a husí peří | - | - |
| Zip | - | - | - | - | - | - | - | přední | - | - |
| Komfort | - | - | - | - | - | - | - | -1 °C | - | - |
| Limit | - | - | - | - | - | - | - | -7 °C | - | - |
| Extrém | - | - | - | - | - | - | - | -24 °C | - | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | - | - | - | 180 cm | - | - |
| Hmotnost náplně | - | - | - | - | - | - | - | 600-699 g | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: