Porovnání
| Mountain Equipment Switch Womens Jacket VÝPRODEJ | Singing Rock Site Lanyard | Source Comfort Gobi Men | Petzl Scorpio Eashook | Katadyn BeFree AC náhradní filtrační kartuše Tactical | Acepac Flite 10 MKIII | Deejo Tattoo Mer 37 g | Pinguin Fly 15 | Hanwag Torsby Low SF Extra GTX | Apeks XTX50/DST4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
1 750 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny |
| Výrobce | Mountain Equipment | Singing Rock | Source | Petzl | Katadyn | Acepac | Deejo | Pinguin | Hanwag | Apeks |
| Velikost oblečení | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | cranberry/virtual pink | - | - | - | - | black / grey | - | - | asphalt/dusk / black/asphalt / mocca/black / steel/asphalt | - |
| Materiál | Polartec Alpha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 245 g | 410 g | 665 g | 440 g | - | 780 g | 37 g | 540 g | 470 g | - |
| Délka | - | 2 m / 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr lana | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | 42 – UK 8 / 43 – UK 9 / 44 – UK 9.5 / 45 – UK 10.5 / 46 – UK 11.5 | - | - | - | - | - | 8 / 9 / 10 / 10,5 / 9,5 / 8,5 / 11 / 11,5 / 12 | - |
| Karabiny | - | - | - | S automatickou pojistkou na ukazovák | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 10 l | - | 15 l | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | uni | - | dětská | - | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | turistika / město / cyklistika | - | turistika | - | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | Ano | - | Ne | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | titan | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | 86-110 mm | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | dřevo / kov | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | EDC nože | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | kotva / vlny / galéra | - | - | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | - | Šňůrkou | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | - | Pevná | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | - | - | petrol | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-tex | - |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | - | Vibram | - |
| Celokovová konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | membránová |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: