Porovnání
| Lifeventure Kibo 22 RFiD Backpack | Mammut Alugator Pro Light | Pinguin Family | Deuter Waldfuchs 10 | Mares Pure Boot 2 mm | Travellunch Špagety Carbonara se šunkou Single | Toko Diamond File World Cup Medium | Singing Rock přední hrot pro Lucifer III | Camp Photon Lock | Toko Express Racing Paste 50 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Skladem | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lifeventure | Mammut | Pinguin | Deuter | Mares | Travellunch | Toko | Singing Rock | Camp | Toko |
| Barva | navy / olive | black / graphite/orange | - | amber-maple / linden-cactus / ruby-maron / spearmint-seagreen / wave-nightblue | - | - | - | - | blue / dark grey / fuchsia / green | - |
| Objem | 22 l | - | - | 10 l | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | uni | - | - | dětská | - | - | - | - | - | - |
| Vhodnost | město | - | - | dětské | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | Ne | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Vstup | Zipem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ne | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 600 g | 630 g | 1,93 kg | 370 g | - | - | - | 32 g | 43 g | - |
| Délka lopaty | - | 86 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení | - | teleskopická | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 4,2 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | Eloxovaný hliník | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 10 / 11 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 | - | - | - | - | - |
| Tloušťka neoprenu | - | - | - | - | 2,0 mm | - | - | - | - | - |
| Doporučení | - | - | - | - | Do teplé vody | - | - | - | - | - |
| typ jídla | - | - | - | - | - | 1 porce | - | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 KN | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | - | - | Šroubovací | - |
| Skupenství | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pasta |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 28355 | - | RK605BB000 | - | - |





























































Telefon: