Porovnání
| Grivel Salamander 2.0 | Deuter Overday 15 | Petzl Rocha | Deuter Cotogy 26 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Grivel | Deuter | Petzl | Deuter |
| Barva | black / blue / green / pink / white / yellow | deepsea-glacier / ink-sage / khaki-cinnamon / raisin - currant | light grey / orange | ashrose-ink / black / black ripple / cactus-kelp / cassis-dahlia / grove ripple / nightblue / polar-bluejay / raisin |
| Upevnění | Čelovka | - | - | - |
| Certifikace | Horolezectví | - | - | - |
| Váha | 360 g | 464 g | 45 g | 1,18 kg |
| Velikost | - | One size | - | - |
| Objem | - | 15 l | - | 26 l |
| Pánské/Dámské | - | dětská | - | uni |
| Vhodnost | - | dětské | - | - |
| Boční vstup | - | Ne | - | - |
| Počet komor | - | 1 | - | 1 |
| Pláštěnka | - | Ne | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | 20 KN | - |
| Světlost | - | - | 20 mm | - |
| Typ pojistky | - | - | Šroubovací | - |
| Boční kapsy | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | - | Overday | - | - |























































Telefon: