Porovnání
| Mares Evolution 5mm Man | Rock Empire Flexor | Antonini Siciliano 907/19/L | Mammut 9.8 Crag Dry Rope | Travellunch Šunka s hráškem a bram. kaší Single | Sog Aegis FX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 7 656 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mares | Rock Empire | Antonini | Mammut | Travellunch | Sog |
| Velikost | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | - | 50 / 60 / 70 | - | - |
| Tloušťka neoprenu | 5,0 mm | - | - | - | - | - |
| Doporučení | Do chladné vody | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | vibrant orange-boa | - | Black + Moss / green moss / indigo blue / Rescue Red | |
| Materiál čepele | - | - | 420 | - | - | 440 |
| Délka čepele | - | - | 66-85 mm | - | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | - | dřevo | - | - | syntetika |
| Typ | - | - | EDC nože / Zavírací nůž | - | - | outdoorové nože |
| Pojistka | - | - | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | - | |
| Délka | - | - | - | - | - | |
| Počet pádů | - | - | - | 8 | - | - |
| Průměr lan | - | - | - | 9,8 mm | - | - |
| Typ lana | - | - | - | Jednoduché | - | - |
| Rázová síla | - | - | - | 8,0 KN | - | - |
| Materiál | - | - | - | Polyamid | - | - |
| typ jídla | - | - | - | - | 1 porce | - |
| Váha | - | - | - | - | - | 139 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: