Porovnání
| Deuter Junior 18 | Boll Roo 12 | Boll Koala 10 | Mammut First Zip 4 | Deuter Waldfuchs 14 | Deuter Waldfuchs 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Boll | Boll | Mammut | Deuter | Deuter |
| Velikost | one-size | - | - | - | - | - |
| Barva | maple-amber / masala-cherry / spearmint-seagreen / wave-nightblue | birds / cedar / crocus / fish / frogs / sunflower / truered / turquoise | crocus / dutch blue / flame / lime / truered / turquoise | black 0001 / cool blue-deep ice 50551 / jade-dark jade 40240 / salmon-terracotta 3747 / tangerine-dark tangerine 2261 | amber-maple / spearmint-seagreen / wave-nightblue | amber-maple / linden-cactus / ruby-maron / spearmint-seagreen / wave-nightblue |
| Objem | 18 l | - | 10 l | 4 l | 14 l | 10 l |
| Pánské/Dámské | dětská | dětská | dětská | dětská | dětská | dětská |
| Vhodnost | turistika / dětské | dětské | dětské | - | dětské | dětské |
| Boční vstup | Ne | - | - | Ne | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Váha | 420 g | 350 g | 250 g | 240 g | 460 g | 370 g |
| Boční kapsy | - | Ano | Ano | - | - | - |
| Vstup | - | Zipem | Zipem | Zipem | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná | Pevná | Pevná | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: