Porovnání
| Toko Eco Functionar Reactivator 250 ml | Climbing Technology Lime set M-UL 17 cm | LionSteel MYTO MT01D BL | LionSteel M7 CVG | LionSteel TRE FC | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Toko | Climbing Technology | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel |
| Barva | - | blue / silver | - | ||
| Keylock | - | Ano | - | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | 8 KN | - | - | - |
| Váha | - | 87 g | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | damašková ocel | Sleipner | Bohler M390 |
| Délka čepele | - | - | 66-85 mm | 171-190 mm | 66-85 mm |
| Typ | - | - | EDC nože / Zavírací nůž | outdoorové nože | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | - | - | ano | pevná čepel | ano |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | ||
| Rukojeť | - | - | - | - | kov |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: