Porovnání
| Singing Rock Reactor 140 Flex Y K353 | Strava na cesty Travellunch Bramborová kaše s pórkem Single | Singing Rock Colt 17 | Antonini SOS ARA_BAT N/S | Platypus HyFLO Bite Valve | Kama AW19 | Summit to Eat Dušené hovězí s bramborem | Camp Start Fingerless | Hanwag Tatra Top Wide GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Skladem | 2-3 pracovní dny |
| Výrobce | Singing Rock | Travellunch | Singing Rock | Antonini | Platypus | Kama | Summit to Eat | Camp | Hanwag |
| Délka ramen | 85 cm / 155 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světlost | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramena | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 1,36 kg | - | 102 g | - | 10 g | - | - | 60 g | 850 g |
| typ jídla | - | 1 porce | - | - | - | - | 2 porce / 1 porce | - | - |
| Keylock | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | - | 11 KN | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | bílá / černá / červená / denim / modrá tmavá / růžová / šedá světlá / zelená | - | - | Erde brown | |
| Materiál čepele | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | 66-85 mm | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | hliník | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | záchranářské nože / Zavírací nůž | - | - | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost | - | - | - | - | UNI | - | L / M / S / XL | - | |
| Materiál | - | - | - | - | - | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | - | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | Gore-tex | - | - | Gore-tex |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 – UK 8 / 42.5 – UK 8.5 / 43 – UK 9 / 44 – UK 9.5 / 44.5 – UK 10 / 45 – UK 10.5 / 46 – UK 11.5 / 46,5 - UK 11.5 / 47 – UK 12 |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | - | Vibram |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























































Telefon: