Porovnání
| Mountain Equipment Aerostat Synthetic 7.0 Mat | Cold Steel 3V Magnum Tanto XII | Lionsteel MYTO MT01A RB | Pinguin Mistral PFM | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mountain Equipment | Cold steel | Lionsteel | Pinguin |
| Velikost | Long / Long Wide / Regular / Regular Wide | - | - | - |
| Barva | ombre blue | - | - | modrá / zelená |
| Tepelný koeficient | 4,0 | - | - | - |
| Váha | 670 g | 402 g | - | 1,6 kg |
| Materiál čepele | - | CPM 3-V | M390 | - |
| Délka čepele | - | nad 231 mm | 66-85 mm | - |
| Typ | - | taktické nože | EDC nože / Zavírací nůž | - |
| Balení | - | - | krabička | - |
| Rukojeť | - | - | hliník | - |
| Pojistka | - | - | ano | - |
| Vývrtka | - | - | ne | - |
| barva čepele | - | - | - | |
| Náplň | - | - | - | Thermic Fibre PFM |
| Délka | - | - | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm |
| Zip | - | - | - | levý / pravý |
| Komfort | - | - | - | 3 °C |
| Limit | - | - | - | -3 °C |
| Extrém | - | - | - | -19 °C |
| Kód produktu | - | 13PMBXII | - | - |























































Telefon: