Porovnání
| Optimus Crux Lite & Sparky (sada) | Soto Compact Foldable Stove | Soto Amicus Piezo | GSI Pinnacle Canister Stove | Yate Víceúčelový vařič & gril | Optimus Crux | Pinguin Aura | La Sportiva Prodigio Pro Woman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Optimus | Soto | Soto | GSI | Yate | Optimus | Pinguin | La Sportiva |
| Palivo | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | - |
| Var 1 l vody | 3,0 min. | - | - | - | - | 3,0 min. | - | - |
| Výkon | 3000 W | - | - | 3000 W | 3550 W | - | 1150 W | - |
| Váha | 86 g | 160 g | 81 g | 115 g | 4 kg | 83 g | 485 g | 450 g |
| Barva | - | - | - | - | - | - | černá / modrá | night sky/rosebay / white/malibu blue |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | 38 EU / 38,5 EU / 39 EU / 39,5 EU / 40 EU / 40,5 EU / 41 EU |
| Určení | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhé tratě |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | FriXion |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | Na špičce |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: