Porovnání
| Sog Tellus FLK | Mountain Equipment Olympus 300 | LionSteel ROK A OS | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Mountain Equipment | Lionsteel |
| Barva | grey / olive / orange | - | - |
| Materiál čepele | 9Cr18MoV | - | Bohler M390 |
| Délka čepele | 86-110 mm | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | hliník |
| Typ | EDC nože | - | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | - | ano |
| Vývrtka | ne | - | ne |
| Váha | 163 g | 920 g | - |
| Náplň | - | Peří | - |
| Plnivost | - | 600 cuin | - |
| Komfort | - | 5 °C | - |
| Limit | - | 0 °C | - |
| Extrém | - | -15 °C | - |
| Hmotnost náplně | - | <399 g | - |
| barva čepele | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: