Porovnání
| Sog Tellus FLK | LionSteel M4 G10 | Optimus Nova | Optimus Svea | LionSteel SR11A OB | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Lionsteel | Optimus | Optimus | Lionsteel |
| Barva | grey / olive / orange | - | - | ||
| Materiál čepele | 9Cr18MoV | M390 | - | - | Sleipner |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | - | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | G-10 | - | - | kov |
| Typ | EDC nože | - | - | - | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | pevná čepel | - | - | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | - | ne |
| Váha | 163 g | - | 435 g | 550 g | - |
| Palivo | - | - | Kapalné | Kapalné | - |
| Var 1 l vody | - | - | 3,5 min. | 7,0 min. | - |
| Výkon | - | - | - | 1400 W | - |
| barva čepele | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | 11_v-798 | - | - |
























































Telefon: