Porovnání
| Mammut Mercury IV Low GTX Men | Cold Steel Kobun | GSI Glacier Stainless Percolator | Cold Steel Bolo Machete | Cold Steel Crawford Model 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Mammut | Cold steel | GSI | Cold steel | Cold steel |
| Velikost | 10 UK / 10,5 UK / 11 UK / 11,5 UK / 12 UK / 8 UK / 8,5 UK / 9 UK / 9,5 UK | - | - | - | - |
| Barva | Black-titanium / dark safari-wren / marine-black / titanium-hot red | black / Black/Black / black/green / green | steel | - | černá / zelená |
| Membrána | Gore-tex | - | - | - | - |
| Podrážka | Vibram | - | - | - | - |
| Obsázka | Na špičce | - | - | - | - |
| Váha | 980 g | 129 g | - | 538,64 g | 116 g |
| Materiál čepele | - | AUS 8A | - | - | 4034 |
| Délka čepele | - | 131-150 mm | - | nad 231 mm | 86-110 mm |
| Typ | - | taktické nože | - | - | EDC nože |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 1,3 l / 0,9 l / 0,4 l | - | - |
| Materiál | - | - | tritan, nerezová ocel, silikon | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | syntetika |
| Pojistka | - | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | - | - | - | ne |
| Kód produktu | 3030-04700-5975 | - | - | - | - |
























































Telefon: