Porovnání
| Petzl Avao Fast EU | Camp. Oval XL | Petzl Am´D Triact-Lock | Boker Magnum Rockstub Brown Micarta | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 14 pracovních dnů | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Petzl | CAMP. | Petzl | Boker |
| Velikost | 1 / 2 | - | - | - |
| Barva | black / black/yellow | - | black / gold / grey | - |
| Možnost polohování | ano | - | - | - |
| Vhodné pro | práci ve visu / práci s možností pádu | - | - | - |
| Váha | 1,74 kg | 66 g | 75 g | 90 g |
| Připojení ramen | ne | - | - | - |
| Odepínání ramen | ne | - | - | - |
| Připojení blokantu | ano | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | 28 KN | 28 KN | - |
| Světlost | - | 22 mm | 25 mm | - |
| Typ pojistky | - | Bez pojistky | Třípolohová | - |
| Materiál čepele | - | - | - | nerezová ocel |
| Délka čepele | - | - | - | 66-85 mm |
| Rukojeť | - | - | - | G-10 |
| Typ | - | - | - | EDC nože |
| Pojistka | - | - | - | ano |
| Kód produktu | - | - | M34A TL | - |























































Telefon: