Porovnání
| Mountain Equipment Helium 800 | Mountain Equipment Hoverstat Synthetic 7.0 Mat | Petzl Swift RL Pro | Hanwag Alverstone II Wide GTX | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Petzl | Hanwag |
| Náplň | Peří | - | - | - |
| Zip | levý | - | - | - |
| Plnivost | 700 cuin | - | - | - |
| Komfort | -8 °C | - | - | - |
| Limit | -15 °C | - | - | - |
| Extrém | -36 °C | - | - | - |
| Délka výrobku | 185 cm / 195 cm | - | - | - |
| Hmotnost náplně | 700-799 g | - | - | - |
| Váha | 1,23 kg | 670 g | 110 g | 730 g |
| Velikost | - | Long / Regular | - | 10 / 10‚5 / 11 / 11,5 / 12 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 |
| Tepelný koeficient | - | 4,5 | - | - |
| Nejdelší dosvit | - | - | 155 m | - |
| Nejdelší doba svícení | - | - | 100 h | - |
| Světelný výkon | - | - | 1100 lm | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | IP X4 | - |
| Zdroj | - | - | Li-Ion 2300mAh | - |
| Barva | - | - | - | asphalt/light grey / sepia/light grey |
| Membrána | - | - | - | Gore-tex |
| Obsázka | - | - | - | Po obvodu |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: