Porovnání
| Platypus Daycap In-bottle Filter | GSI Halulite Ketalist II | Pinguin Lava 350 | Mammut Togir 2.0 3 Slide | GSI Micro Table Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Platypus | GSI | Pinguin | Mammut | GSI |
| Barva | - | blue / green / red | marine | - | |
| Váha | 72 g | 321 g | 779 g | 370 g | 1,3 kg |
| Náplň | - | - | Peří | - | - |
| Délka | - | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm | - | - |
| Zip | - | - | levý / pravý | - | - |
| Plnivost | - | - | 650 cuin | - | - |
| Komfort | - | - | 2 °C | - | - |
| Limit | - | - | -4 °C | - | - |
| Extrém | - | - | -20 °C | - | - |
| Hmotnost náplně | - | - | <399 g | - | - |
| Velikost | - | - | - | L / M / S / XL | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | Uni | - |
| Určení | - | - | - | Sportovní lezení | - |
| Počet přezek | - | - | - | 3 | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: