Porovnání
| Black Diamond Deploy Run Light | Mammut Ducan Spine 28-35 | Boll School Mate 20 | Singing Rock Kryt na zachycovače pádů | Singing Rock kotvící deska 5-7 | Petzl Knee Ascent Loop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Black Diamond | Mammut | Boll | Singing Rock | Singing Rock | Petzl |
| Barva | alloy / creek blue | black / marsh-black / silver sage-black | bear / boysenberry / butterflies / crabs dutch blue / dutch blue / flamingos turquoise / giraffe boysenberry / giraffe dutch blue / giraffe turquoise / giraffe/lime / lime / meerkats lime / turquoise | - | - | - |
| Nejdelší dosvit | 52 m | - | - | - | - | - |
| Nejdelší doba svícení | 30 h | - | - | - | - | - |
| Světelný výkon | 325 lm | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | IP X4 | - | - | - | - | - |
| Zdroj | Li-Ion | - | - | - | - | - |
| Váha | 38,5 g | 1,6 kg | 980 g | - | 285 g | 280 g |
| Velikost | - | 28-35 l | - | L / M / S | - | - |
| Objem | - | 35 l | 20 l | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | uni | uni | - | - | - |
| Vhodnost | - | turistika | dětské | - | - | - |
| Boční vstup | - | Ano | - | - | - | - |
| Počet komor | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Vstup | - | Rolováním | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná | - | - | - | - |
| Pláštěnka | - | Ano | - | - | - | - |
| Průměr lana | - | - | - | - | - | 11,5-13 mm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | D022DA00 |

























































Telefon: