Porovnání
| Kohla Peak Mixmohair 120 mm | Travellunch Pečené brambory se šunkou bez laktózy Single | Victorinox Evolution S101 | Toko Base Brush oval Steel | AKU Tengu Lite GTX | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Kohla | Travellunch | Victorinox | Toko | AKU |
| Šířka pásů | 120 mm | - | - | - | - |
| Délka lyže | 156-162 cm / 163-169 cm | - | - | - | - |
| Materiál pásů | 70% mohair/nylon | - | - | - | - |
| typ jídla | - | 1 porce | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | Dauphinox | - | - |
| Délka čepele | - | - | 66-85 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | syntetika | - | - |
| Typ | - | - | multitooly | ocel | - |
| Pojistka | - | - | ano | - | - |
| Vývrtka | - | - | ano | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 |
| Barva | - | - | - | - | black/orange |
| Membrána | - | - | - | - | Gore-tex |
| Podrážka | - | - | - | - | Vibram |
| Obsázka | - | - | - | - | Po obvodu |
| Váha | - | - | - | - | 1,02 kg |
| Kód produktu | 28019 | - | - | - | 975108 |
























































Telefon: