Porovnání
| X-Bionic Ski Control 4.0 Men | Climbing Technology Pillar Steel SG | Victorinox Nůž na drůbež Fibrox 9 cm | Cold Steel Click N Cut Hunter | Montane Protium Beanie | Beal Ice Line 8,1 mm Unicore Dry Cover | GSI Gourmet Frypan | Grangers Down Wash Kit 300 ml | La Sportiva Aequilibrium Trek GTX VÝPRODEJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | X-Bionic | Climbing Technology | Victorinox | Cold steel | Montane | Beal | GSI | Grangers | La Sportiva |
| Velikost | 39-41 / 45-47 | - | - | - | One size | - | - | - | 44,5 EU |
| Barva | Anthracite/Pearl Grey | - | - | - | black / Oak Green | - | stříbrná | - | chocolate/papaya |
| Typ ponožek | podkolenky | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Polyester / Polyamid / polypropylen | - | - | - | Thermo grid | - | nerez + hliníkové jádro | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | 30 KN | - | - | - | - | - | - | - |
| Světlost | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ pojistky | - | Šroubovací | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 180 g | - | - | 40 g | 42 g | - | - | 1,08 kg |
| Materiál čepele | - | - | Dauphinox | 420 | - | - | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | 86-110 mm | do 65 mm | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | syntetika | syntetika | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | vykosťovací | lovecké nože | - | - | - | - | - |
| Pojistka | - | - | ne | ano | - | - | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - |
| Délka | - | - | - | - | - | 50 m / 60 m | - | - | - |
| Počet pádů | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Průměr lan | - | - | - | - | - | 8,1 mm | - | - | - |
| Hmotnost lana | - | - | - | - | - | 42 g/m | - | - | - |
| Typ lana | - | - | - | - | - | Půlka | - | - | - |
| Rázová síla | - | - | - | - | - | 4,9 KN | - | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | fialová / modrá | - | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | - | - | - | - | - | 8" l | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - | - | peří | - |
| Druh | - | - | - | - | - | - | - | Prací prostředek | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-tex |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | - | Vibram |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | - | Po obvodu |
| Kód produktu | 99994030 | - | - | 40AL | - | - | - | - | - |




























































Telefon: