Porovnání
| LionSteel SR11A RB | Tendon Master 9,4 Eco | Mammut Ducan II Low GTX Women | Cold Steel Ti-Lite 4" Aluminium | La Sportiva Ascent Primaloft® Jacket Men | Cold Steel Rajah II | Var 2 | Grivel The North Machine Carbon | LionSteel M3 ST | LionSteel THRILL TL A RS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Tendon | Mammut | Cold steel | La Sportiva | Cold steel | Var | Grivel | Lionsteel | Lionsteel |
| Barva | orange | black / deep ice-marine / jade-neo mint | - | black | - | - | - | - | ||
| Materiál čepele | Sleipner | - | - | S35VN | - | AUS 10a | - | - | Niolox | Sleipner |
| Délka čepele | 86-110 mm | - | - | 86-110 mm | - | 151-170 mm | - | - | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | kov | - | - | kov | - | syntetika | - | Ergonomická - do ledu | dřevo | kov |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | - | - | EDC nože | - | EDC nože | - | - | outdoorové nože | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | - | - | ano | - | ano | - | - | pevná čepel | ano |
| Vývrtka | ne | - | - | ne | - | ne | - | - | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Délka | - | 50 m / 60 m / 70 m / 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet pádů | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr lan | - | 9,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost lana | - | 58 g/m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lana | - | Jednoduché | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rázová síla | - | 7,9 KN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 58 g | 770 g | 131 g | - | 379 g | 110 g | 495 g | 258 g | - |
| Velikost | - | - | 5 UK / 5,5 UK / 6 UK / 6,5 UK / 7 UK / 7,5 UK / 8 UK | - | L / M | - | - | - | - | - |
| Membrána | - | - | Gore-tex | - | - | - | - | - | - | - |
| Podrážka | - | - | Vibram | - | - | - | - | - | - | - |
| Náplň | - | - | - | - | Primaloft | - | - | - | - | - |
| Palivo | - | - | - | - | - | - | Plynné | - | - | - |
| Var 1 l vody | - | - | - | - | - | - | 5,0 min. | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | 2850 W | - | - | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | horolezectví | - | - |
| Typ cepínu | - | - | - | - | - | - | - | Holý / Lopatka / Kladivo | - | - |
| Hrot | - | - | - | - | - | - | - | Kovaný hrot (Cr-Mo) | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 3001 | - | - | - |





























































Telefon: