Porovnání
| LionSteel THRILL TL A BS | LionSteel THRILL TL A RS | LionSteel THRILL TL A GS | LionSteel THRILL TL A OS | Cold Steel Black Talon 2 Plain Edge | Cold Steel Black Talon 2 Serrated | Cold Steel Ultimate Hunter | Rock Empire Nut Tool | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Rock Empire |
| Barva | - | - | - | - | ||||
| Materiál čepele | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | S35VN | S35VN | S35VN | - |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | - |
| Rukojeť | kov | kov | kov | kov | syntetika | syntetika | syntetika | - |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | Zavírací nůž | Zavírací nůž | lovecké nože | - |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
| barva čepele | - | - | - | - | ||||
| Váha | - | - | - | - | 136 g | 136 g | 139 g | 32 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | 22B | - | - | - |



























































Telefon: