Porovnání
| Mammut Stoney HS Thermo Hooded Jacket Women | Cold Steel Weeping Heart Hawk | Mountain Equipment Lumiko Hooded Jacket Women's | LionSteel M3 CVG | La Sportiva Akasha II Man | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mammut | Cold steel | Mountain Equipment | Lionsteel | La Sportiva |
| Velikost | L / M / S | - | L / M / S / XL | - | 42 / 42 EU / 42,5 / 42,5 EU / 43 / 43 EU / 43,5 / 43,5 EU / 44 / 44 EU / 44,5 / 44,5 EU / 45 / 45 EU / 45,5 / 45,5 EU / 46 / 46 EU / 46,5 / 47 |
| Barva | 3784 quartz dust-black / 3808 vin-black / 6441 lavandin-black / marine 5118 | - | Amethyst/Medieval / lichen green/D Teal / Stellar/Majolica / Butterscotch/Majolica Blue | - | Black / Chalk / Black/Yellow_999100 / Carbon/Flame / hawaiian sun/redwood / Storm Blue/Lime Punch |
| Voděodolnost | 20 000 mm | - | - | - | - |
| Prodyšnost | 20 000 g/m2/24h | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | 1055 Carbon | - | Niolox | - |
| Váha | - | 737 g | 230 g | 258 g | 620 g |
| Délka čepele | - | - | - | 86-110 mm | - |
| Typ | - | - | - | lovecké nože | - |
| Pojistka | - | - | - | pevná čepel | - |
| Vývrtka | - | - | - | ne | - |
| Určení | - | - | - | - | Dlouhé tratě |
| Podrážka | - | - | - | - | FriXion |
| Obsázka | - | - | - | - | Na špičce |
| Kód produktu | - | 90AWH | - | - | - |
























































Telefon: