Porovnání
| Deuter Climber 22 | Boll Falcon 20 | Deuter Walker 20 | Boll Trapper 18 | Boll Eagle 24 | Boll Scout 22-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Nedostupné | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Boll | Deuter | Boll | Boll | Boll |
| Velikost | one-size | - | - | - | - | |
| Barva | papaya-redwood / sprout-linden / wave-ink | basalt / boysenberry / cedar / dutch blue / truered / turquoise | boysenberry / cedar / dutch blue / truered / turquoise | basalt / cedar / dutch blue / truered / turquoise | basalt / dutch blue / turquoise / violet / peppermint | |
| Objem | 22 l | 20 l | 20 l | 18 l | 24 l | - |
| Pánské/Dámské | dětská | dětská | uni | dětská | dětská | dětská |
| Vhodnost | horolezectví | turistika / město | turistika / město | turistika | turistika / město | turistika / město |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Boční kapsy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup | Šňůrkou | Zipem | - | Šňůrkou | Zipem | Šňůrkou |
| Zádový systém | Pevná | Pevná | - | Pevná | Pevná | Pevná |
| Pláštěnka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Váha | 680 g | 750 g | 640 g | 510 g | 760 g | 900 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: