Porovnání
| Climbing Technology Be Up | Cold Steel Mayhem | Pinguin Sherpa 30 NX | Laguiole DUB073 | Singing Rock Hector Screw | Mares Set šroubů s plochou hlavou | Salto Wash Textile | Yate Ešus 3 díly Alu | Kask Plasma Adpaptér P3E | Kubey Tityus D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
1 079 Kč |
|
|
273 Kč |
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | 2-3 pracovní dny | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Climbing Technology | Cold steel | Pinguin | Laguiole | Singing Rock | Mares | Salto | Yate | Kask | Kubey |
| Průměr lana | 7,3-10,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Kýbl | Zavírací nůž | - | EDC nože | - | - | - | - | - | EDC nože |
| Barvy | blue / gray / marine | - | blue / green | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 85 g | 337 g | 790 g | - | 83 g | - | - | - | - | 139 g |
| Materiál čepele | - | AUS 10a | - | XC100 | - | - | - | - | - | D2 |
| Délka čepele | - | 151-170 mm | - | 86-110 mm | - | - | - | - | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | syntetika | - | dřevo | - | - | - | - | - | - |
| Pojistka | - | ano | - | ne | - | - | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | ne | - | ano | - | - | - | - | - | ne |
| Délka výrobku | - | - | 186 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | - | 55 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Tloušťka | - | - | 3,0 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | black / blue | - | - | - | - | camo / černá / černá/černá / černá/červená / černá/modrá / černá/nefrit / černá/tan / ivory / zelená |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | 30 KN | - | - | - | - | - |
| Světlost | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | Šroubovací | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - | membránové oblečení | - | - | - |
| Druh | - | - | - | - | - | - | Prací prostředek | - | - | - |
| Kód produktu | - | FL-60DPLM | - | 11_n-24911 | - | 417520 | 25874-25874 | - | 28816 | - |





























































Telefon: