Porovnání
| Boll Bora+ | Pinguin Topas CCS -25 | Boll Magma+ | Yate Mons 500 | Yate Mons 300 | Pinguin Trekking PFM | Pinguin Mistral PFM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boll | Pinguin | Boll | Yate | Yate | Pinguin | Pinguin |
| Náplň | Microfibre | BHB micro | Microfibre | - | - | Thermic Fibre PFM | Thermic Fibre PFM |
| Velikost | 175 cm / 192 cm | - | 175 cm / 192 cm | - | - | 175 cm / 190 cm / 205 cm | - |
| Zip | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý |
| Komfort | 2 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 3 °C |
| Limit | -4 °C | - | -6 °C | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -3 °C |
| Extrém | -21 °C | -25 °C | -23 °C | -24 °C | -19 °C | -21 °C | -19 °C |
| Váha | 1,24 kg | 1,5 kg | 1,49 kg | 2 kg | 1,3 kg | 1,8 kg | 1,6 kg |
| Délka | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm | - | - | - | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm |
| Barva | - | blue / grey | - | - | - | khaki / petrol | modrá / zelená |
| Délka výrobku | - | - | - | 180 cm / 200 cm / 220 cm | 180 cm / 200 cm / 220 cm | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: