Porovnání
| Laguiole DUB073 | Cold Steel Counter Point 2 | SOG Prohen XR | Victorinox Outrider | Gerber Spire, G10 | Gerber Spire, hliník | Victorinox RangerGrip 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
1 269 Kč | 2 068 Kč |
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Laguiole | Cold steel | Sog | Victorinox | Gerber | Gerber | Victorinox |
| Materiál čepele | XC100 | AUS 8A | D2 | Dauphinox | D2 | 440 | Dauphinox |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm |
| Rukojeť | dřevo | syntetika | syntetika | syntetika | G-10 | hliník | syntetika |
| Typ | EDC nože | EDC nože | - | multitooly | EDC nože | EDC nože | multitooly |
| Pojistka | ne | ano | - | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ano | ne | - | ano | ne | ne | ano |
| Váha | - | 70 g | 159 g | 156 g | 70 g | 70 g | 167 g |
| Barva | - | - | černá / červená | - | - | green / red | |
| Kód produktu | 11_n-24911 | 10AC | - | - | - | - | - |


























































Telefon: