Porovnání
| Gerber 06 FAST Tanto kombinované ostří | Victorinox Cyber Tool 41 | Antonini SOS ARA_BAT N/S | LionSteel 8200 | Cold Steel Hold Out 3" Blade Serrated Edge | Cold Steel Hold Out 3" Blade Plain Edge | Ocaso Strategy G-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 969 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Gerber | Victorinox | Antonini | Lionsteel | Cold steel | Cold steel | Ocaso |
| Materiál čepele | 7Cr17MoV | Dauphinox | 440 | Bohler D2 | S35VN | S35VN | Bohler D2 |
| Pojistka | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ano | ne | ne | ne | ne | - |
| Váha | 164 g | - | - | - | 68 g | 68 g | 105 g |
| Délka čepele | - | 86-110 mm | 66-85 mm | do 65 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | syntetika | hliník | dřevo | syntetika | syntetika | - |
| Typ | - | multitooly | záchranářské nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože | - |
| Barva | - | - | světle hnědá / tmavě hnědá | - | - | black / jade | |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | 11G3S | - | - |


























































Telefon: