Porovnání
| LionSteel 8210D MN | Cold Steel Silver Eye | Cold Steel SR1 | Cold Steel SR1 Tanto Point | Cold Steel AD-15 | LionSteel TM1 MB | Sog Seal XR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Lionsteel | Sog |
| Materiál čepele | damašková ocel | S35VN | S35VN | S35VN | S35VN | Sleipner | S35VN |
| Délka čepele | do 65 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Balení | krabička | - | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | rohovina | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | Micarta | - |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | taktické nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
| Váha | - | 113 g | 198 g | 204 g | 183 g | - | 230 g |
| Barva | - | - | - | - | black / Black/Black / green / green/black | - | |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | 58SQ | - | SOG-12-21-02-57 |


























































Telefon: