Porovnání
| Lionsteel SR22A | Ocaso Solstice Carbon Fiber + Black / Straight | LionSteel bestMAN BM13 | Victorinox Ranger Boatsman MW Grip | OldBear 9305/19_MNK | Cold Steel AD-10 Tanto Point | Cold Steel Silver Eye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Ocaso | Lionsteel | Victorinox | Old Bear | Cold steel | Cold steel |
| Barva | black | - | black / grey / olive / světle hnědá / tmavě hnědá | - | - | - | |
| Materiál čepele | Sleipner | S35VN | Bohler M390 | Dauphinox | damašková ocel | S35VN | S35VN |
| Délka čepele | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | kov | - | dřevo / Micarta | syntetika | dřevo | syntetika | syntetika |
| Typ | EDC nože | - | EDC nože | multitooly | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | - | ne | ano | ne | ne | ne |
| barva čepele | černá | - | - | - | - | - | |
| Váha | - | 49 g | - | - | - | 196 g | 113 g |
| Kód produktu | - | - | - | 0.9798.MWC8 | - | - | - |


























































Telefon: