Porovnání
| Camp Rox | Mammut First Zip 16 | Camp Outback 5 | Mammut First Trion 12 | Mammut First Zip 8 | Deuter Speed Lite 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Camp | Mammut | Camp | Mammut | Mammut | Deuter |
| Barva | černá / modrá / zelená | black 0001 / cool blue-deep ice 50551 / jade-dark jade 40240 / salmon-terracotta 3747 / tangerine-dark tangerine 2261 | black / blue / lime | black 0001 / cool blue-deep ice 50551 / jade-dark jade 40240 / salmon-terracotta 3747 / tangerine-dark tangerine 2261 | atlantic-ink / black / linden-cactus / peach-tuscany | |
| Objem | 40 l | 16 l | 5 l | 12 l | 8 l | 13 l |
| Pánské/Dámské | uni | dětská | uni | dětská | dětská | uni |
| Vhodnost | horolezectví | - | turistika / běh | - | - | turistika / město |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Váha | 470 g | 340 g | 229 g | 530 g | 280 g | 390 g |
| Vstup | - | Zipem | Zipem | Šňůrkou | Zipem | Zipem |
| Zádový systém | - | Pevná | Pevná | Pevná | Pevná | - |
| Boční kapsy | - | - | Ano | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: