Porovnání
| Apeks XTX200/FSR5 Tungsten | Apeks DST5 | Apeks DST4 | Apeks DB4+ | Apeks DS4 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | Skladem |
| Výrobce | Apeks | Apeks | Apeks | Apeks | Apeks |
| Celokovová konstrukce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Konstrukce | membránová | membránová | membránová | membránová | membránová |
| HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LP | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Kód produktu | RG113137 | - | RT129112 | - | - |
























































Telefon: