Porovnání
| Pinguin Tritan Slim Bottle 1000 ml 2020 | Pinguin Tritan Fat Sport Bottle 1 l | Platypus SoftBottle Closure 1000ml | Nalgene Oasis Canteen Sustain | Pinguin Tritan Fat Bottle 1000 ml 2020 | Pinguin Tritan Sport Bottle 1 l 2020 | Nalgene Wide Mouth Sustain 500 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Pinguin | Pinguin | Platypus | Nalgene | Pinguin | Pinguin | Nalgene |
| Barva | blue / green / grey / orange | blue / green / grey / orange | Waves | Foliage Sustain 1777-9910 / Gray Sustain 1777-9908 / Red Sustain 1777-9912 | blue / green / grey / orange | blue / green / grey / orange | Amethyst Sustain/2020-1516 / Aubergine Sustain/2020-0316 / Butter Sustain 2020-3016 / Cerulean Sustain/2020-0416 / Clear w/Red Cap, Sustain 682021-0335 / Cosmo Sustain 2020-2516 / Cotton Sustain 2020-3116 / Denim Sustain 2020-3516 / Gray Sustain 2020-2916 / Cherry Blossom Sustain 2020-3216 / Jade Sustain 2020-3316 / Mocha Sustain 2020-3416 / Purple w/Black Cap, Sustain 682021-0336 / Slate Sustain 2020-1816 / Trout Green |
| Určení | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Pitné vaky | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Láhve na vodu |
| Váha | 148 g | 141 g | 35 g | 138 g | 141 g | 175 g | 88,5 g |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 1,0 l | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | one-size | - | - | one-size |
| Kód produktu | - | - | - | Nalgene Oasis Canteen | - | - | - |


























































Telefon: