Porovnání
| Pinguin Tritan Slim Bottle 1000 ml 2020 | Pinguin Tritan Fat Sport Bottle 1 l | Platypus SoftBottle Closure 1000ml | Nalgene Oasis Canteen Sustain | Pinguin Tritan Fat Bottle 1000 ml 2020 | Pinguin Tritan Sport Bottle 1 l 2020 | Nalgene Multidrink Sustain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Pinguin | Pinguin | Platypus | Nalgene | Pinguin | Pinguin | Nalgene |
| Barva | blue / green / grey / orange | blue / green / grey / orange | Platy logo / Waves | Foliage Sustain 1777-9910 / Gray Sustain 1777-9908 / Red Sustain 1777-9912 | blue / green / grey / orange | blue / green / grey / orange | Clear w/ Gray Cap, Sustain 1790-2101 / Gray w/Gray Cap, Sustain 1790-2108 / Green w/ Gray Cap, Sustain 1790-2114 / Red w/ Gray Cap, Sustain 1790-2112 / urple w/ Gray Cap,Sustain 1790-2110 |
| Určení | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Pitné vaky | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Láhve na vodu |
| Váha | 148 g | 141 g | 35 g | 138 g | 141 g | 175 g | 142 g |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 1,0 l | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | one-size | - | - | one-size |
| Kód produktu | - | - | - | Nalgene Oasis Canteen | - | - | Nalgene MultiDrink |


























































Telefon: