Porovnání
| Pinguin Micra CCS | Boll Karma+ | Boll Light+ | Pinguin Lite Mummy CCS | Yate Mons 200 | Pinguin Lite Blanket CCS | Pinguin Tramp PFM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Pinguin | Boll | Boll | Pinguin | Yate | Pinguin | Pinguin |
| Náplň | BHB micro | Microfibre | Microfibre | BHB micro | - | BHB micro | Thermic Fibre PFM |
| Velikost | 175 cm / 185 cm / 195 cm | 175 cm / 192 cm | 175 cm / 192 cm | 185 cm / 195 cm | - | 192 cm | - |
| Zip | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | levý / pravý | pravý | levý / pravý |
| Barva | modrá / zelená | - | - | modrá / zelená | - | modrá / zelená | khaki / petrol |
| Komfort | 6 °C | 4 °C | 9 °C | 14 °C | 8 °C | 14 °C | 11 °C |
| Limit | 1 °C | -1 °C | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 10 °C | 7 °C |
| Extrém | -14 °C | -17 °C | -9 °C | -1 °C | -8 °C | -1 °C | -5 °C |
| Váha | 1,08 kg | 960 g | 790 g | 610 g | 1,1 kg | 550 g | 900 g |
| Délka výrobku | - | - | - | - | 180 cm / 200 cm / 220 cm | - | - |
| Délka | - | - | - | - | - | - | 185 cm / 195 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: