Porovnání
| Rab Kinetic Alpine 2.0 Pants | Mountain Equipment Zeno FZ Mens Pant | Mountain Equipment Saltoro Trouser Mens Pant | Rab Firewall Pants | Rab Downpour Plus 2.0 Pants | Rab Kinetic 2.0 Pants | Mountain Equipment Makalu Mens Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 5 480 Kč |
|
|
4 580 Kč | 3 980 Kč | 4 980 Kč |
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Rab | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Rab | Rab | Rab | Mountain Equipment |
| Velikost | L / M / XL / XXL | L / M / XL | L / M / XL | - | L / M / S / XL / XXL | L / M / XL | |
| Barva | black / deep ink | černá | black | black | beluga | černá | |
| Voděodolnost | 20 000 mm | - | - | 20 000 mm | 20 000 mm | 20 000 mm | - |
| Prodyšnost | 20 000 g/m2/24h | - | - | 20 000 g/m2/24h | 20 000 g/m2/24h | 20 000 g/m2/24h | - |
| Membrána | Proflex | Drilite | Gore-tex | Pertex Shield | Pertex Shield | Pertex Shield | Gore-tex |
| Váha | 336 g | 230 g | 310 g | 298 g | 345 g | 314 g | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | M | L | - | |
| Kód produktu | QWG-71 | - | - | QWH-34 | - | QWG-76 | - |


























































Telefon: