Porovnání
| Sea to Summit Escapist Evo Tarp | Camp Minima 2 SL | MSR Freelite 2 | MSR Gear Shed | Eno ProFly Sil | MSR Front Range Mesh Insert | Rock Empire Tarp UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 4 998 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 5 pracovní dnů | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sea to Summit | Camp | MSR | MSR | Eno | MSR | Rock Empire |
| Velikost | L / M | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost tropika | - | 2000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1000 mm | 3000 mm | 1500 mm |
| Voděodolnost podlážky | - | 5000 mm | 1500 mm | 3000 mm | - | - | - |
| Počet osob | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Další prostor | - | Přesíňka | 2 předsíně | - | - | - | - |
| Pruty | - | Duralové | Duralové | - | - | - | - |
| Počet vchodů | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Délka ložnice | - | 220 cm | 213 cm | - | - | - | 320 cm |
| Šířka ložnice | - | 140 cm | 127 cm | - | - | - | - |
| Váha | - | 1,5 kg | 910 g | 800 g | 500 g | 1,04 kg | 500 g |
| Barva | - | - | green / tan tan | šedá světlá | - | - | |
| Barvy | - | - | - | šedá / zelená | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 290 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: