Porovnání
| Black Diamond Speed 40 | Pinguin Explorer 75 | Grivel Zen 35 | Rab Latok 28 | Deuter Guide Lite 30+ | Rab Ascendor 45:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
4 390 Kč |
|
3 633 Kč |
| Dostupnost | Nedostupné | Skladem | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Black Diamond | Pinguin | Grivel | Rab | Deuter | Rab |
| Velikost | - | - | - | - | - | |
| Barva | černá / modrá / zelená | - | pewter | firecracker / Orion Blue | ||
| Objem | 40 l | 75 l | 35 l | 28 l | 30 l | 45+5 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | uni | uni | uni |
| Vhodnost | horolezectví | - | horolezectví | horolezectví | horolezectví | horolezectví |
| Boční vstup | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Počet komor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup | Šňůrkou | - | - | Rolováním | - | Šňůrkou |
| Zádový systém | Pevná | - | - | Pevná | - | Pevná |
| Pláštěnka | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Váha | 1,21 kg | 2,35 kg | 990 g | 810 g | 900 g | 1,34 kg |
| Boční kapsy | - | Ano | - | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: