Porovnání
| Gerber Downwind Drop Point | Cold Steel Drop Forged Battle Ring II | Sog Twitch II Black | Sog Twitch II Wood Handle | Cold Steel Tiger Karambit | Boker Magnum Caveman Damast | Boker Magnum Classic Dagger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 814 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Gerber | Cold steel | Sog | Sog | Cold steel | Boker | Boker |
| Materiál čepele | 7Cr17MoV | uhlíková ocel | AUS 8A | AUS 8A | AUS 8A | damašková ocel | 440 |
| Typ | lovecké nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože | taktické nože | EDC nože / lovecké nože | tlačné dýky |
| barva čepele | stříbrná | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 130 g | 213 g | 74 g | 74 g | 141,47 g | 118 g | 247 g |
| Délka čepele | - | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 191-210 mm |
| Barva | - | - | black | black | černá / tmavě zelená / zelená | - | - |
| Rukojeť | - | - | kov | kov | - | dřevo | - |
| Pojistka | - | - | ano | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | - | - | - |
| Kód produktu | - | 36MF | SOG-TWI12-CP | SOG-TWI17-CP | - | - | - |


























































Telefon: