Porovnání
| Cold Steel VG-10 Tai Pan San Mai | Cold Steel Large Warcraft Tanto San Mai | Cold Steel Republic Bushcraft | Sog Pentagon XR LTE | Cold Steel 3V Master Tanto | Cold Steel Medium Warcraft Tanto San Mai | Sog Kiku XR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Sog | Cold steel | Cold steel | Sog |
| Materiál čepele | VG-10 | VG-10 | S35VN | CTS XHP | CPM 3-V | VG-10 | CTS XHP |
| Délka čepele | 171-190 mm | 191-210 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 131-150 mm | 66-85 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | outdoorové nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | EDC nože |
| Váha | 306 g | 368,5 g | 238 g | 90 g | 269 g | 269,32 g | 162 g |
| Rukojeť | - | - | syntetika | syntetika | - | - | syntetika |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | - | - | ne |
| Barva | - | - | - | black / blue | - | - | black / green / satin |
| Pojistka | - | - | - | ano | - | - | ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | 13PBN | - | - |


























































Telefon: