Porovnání
| Cold Steel VG10 Master Tanto San Mai | Sog Pentagon XR | Cold Steel Outdoorsman San Mai | Kubey Velocé Flame Titanium | Kubey Monsterdog | Cold Steel 1849 Rifleman’s Knife | Cold Steel Facon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Sog | Cold steel | Kubey | Kubey | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | VG-10 | CTS XHP | VG-10 | CPM-S90V | M390 | 1090 High Carbon | 1090 High Carbon |
| Délka čepele | 151-170 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | nad 231 mm | nad 231 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože | taktické nože | taktické nože |
| Váha | 269 g | 139 g | 247 g | 122 g | 136 g | 686 g | 550 g |
| Barva | - | Blackout / green | - | - | black/flame titanium / flame titanium / titanium | - | - |
| Rukojeť | - | syntetika | - | - | - | - | - |
| Pojistka | - | ano | - | ano | ano | - | - |
| Vývrtka | - | ne | - | ne | ne | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: