Porovnání
| Cold Steel Magnum Tanto II San Mai VG-10 | Sog Kiku XR LTE | Cold Steel Republic Bushcraft | Sog Pentagon XR LTE | Sog Super Bowie | Cold Steel Magnum Warcraft Tanto 4034 | Cold Steel Medium Warcraft Tanto San Mai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Sog | Cold steel | Sog | Sog | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | VG-10 | CTS XHP | S35VN | CTS XHP | AUS 8A | 4034 | VG-10 |
| Délka čepele | 171-190 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 191-210 mm | nad 231 mm | 131-150 mm |
| Typ | taktické nože | EDC nože | outdoorové nože | taktické nože | lovecké nože | taktické nože | taktické nože |
| Váha | 323 g | 102 g | 238 g | 90 g | 493 g | 510 g | 269,32 g |
| Barva | - | Blackout / orange | - | black / blue | - | - | - |
| Rukojeť | - | syntetika | syntetika | syntetika | - | - | - |
| Pojistka | - | ano | - | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | SOG-SB1T-L | 13SSC | - |


























































Telefon: